Топка ТЧЗМ-2,7/5,6
Наша компания изготавливает топки по собственной технической документации, а так же по чертежам и образцам заказчика.
Чтобы купить топку ТЧЗМ-2,7/5,6 обратитесь по телефону, либо отправьте заявку на электронную почту.
Технические данные топки ТЧЗМ-2,7/5,6
Топка ТЧЗМ предназначена для слоевого сжигания каменных и бурых углей в паровых и водогрейных котлах.
Состоит из рамы, колосникового полотна, переднего и заднего вала, привода колосникового полотна, предтопка и питателя.
| Наименование показателя | ТЧЗМ-2,7/5,6 | |
| Вид топлива | Каменный уголь/Бурый уголь | |
| Номинальная теплопроизводительность МВт | 17,4 | |
| Диапазон изменения нагрузки % | 25-100 | |
| Влажность топлива, не более % | Камен. уголь | 40 |
| Бурый уголь | 40 | |
| Камен. уголь | 35 | |
| Зольность топлива, не более % | Бурый уголь | 35 |
| Максимальный размер кусков угля, не более мм | 40 | |
| Содержание мелочи 0…6мм, не более % | 60 | |
| Потери тепла от хим недожога топлива не более | 0,5 | |
| Потери тепла от мех недожога топлива не более | 7 | |
| Активная площадь горения м2 | 13,1 | |
| Размеры полотна (Ширина х Расстояние между валами) | 2700х5600 | |
| Скорость движения полотна колосниковой решетки | 1,3-19,3 | |
| Масса топки в сборе кг | 23630 | |
| Высота (H) мм | 3175 | |
| Ширина (B) мм | 4925 | |
| Длина (L) мм | 7150 | |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Топка ТЧЗМ-2,7/5,6”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.


Отзывов пока нет.